| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394200 | 00 | 双 | |||
| 3394199 | 13:59 | 6+0+9=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3394198 | 13:56 | 3+8+6=17 | 00 | 双 | 错 |
| 3394197 | 13:52 | 7+2+0=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3394196 | 13:49 | 1+4+3=08 | 00 | 双 | 对 |
| 3394195 | 13:45 | 1+4+1=06 | 00 | 双 | 对 |
| 3394194 | 13:42 | 9+6+0=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3394193 | 13:38 | 1+3+5=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3394192 | 13:35 | 4+3+2=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3394191 | 13:31 | 7+0+8=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3394190 | 13:28 | 8+9+0=17 | 00 | 双 | 错 |
| 3394189 | 13:24 | 6+6+5=17 | 00 | 双 | 错 |
| 3394188 | 13:21 | 0+5+5=10 | 00 | 双 | 对 |
| 3394187 | 13:17 | 9+9+9=27 | 00 | 双 | 错 |
| 3394186 | 13:14 | 2+1+2=05 | 00 | 双 | 错 |
| 3394185 | 13:10 | 2+3+0=05 | 00 | 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394199 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394198 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394197 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394196 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394195 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394194 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394193 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394192 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394191 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394190 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394189 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394188 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394187 | 27 | 大 | 单 | ||
| 3394186 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394185 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394184 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394183 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394182 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394181 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394180 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394179 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394178 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394177 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394176 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394175 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394174 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394173 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394172 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394171 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394170 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394169 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394168 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394167 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394166 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394165 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394164 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394163 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394162 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394161 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394160 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394159 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394158 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394157 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394156 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394155 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394154 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394153 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394152 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394151 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394150 | 09 | 小 | 单 |
| 400期内,15共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 15后开出06 09 12 20 20 11 12 15 09 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「HYM预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。